Empenho

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).
Exercício:

2021

Empenho Nº:

00004

Tipo de empenho:

Estimativo

Data:

05/01/2021

Processo Nº:

004/2021

Rubrica:

3.3.90.39.99

Interessado/Beneficiário:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C.N.P.J/C.P.F

***.***.***

Modalidade da Licitação:

DISPENSA (ART. 24)

Orgão:

01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

00 - CAMARA MUNICIPAL

Função:

01 - LEGISLATIVA

Subfunção:

031 - Ação Legislativa

Programa:

0001 - PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade:

2001 - Manut. das Atividades da Câmara

Classificação da Despesa:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso:

1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente

Código da Fonte:

00 - Recursos Ordinarios

Código da Aplicação:

001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio

Valor Empenhado:

R$2.000,00

Valor Liquidado:

R$2.000,00

Valor Pago:

R$2.000,00

Valor Anulado:

R$0,00

Valores Liquidados
Data Valor Liquidado
25/01/2021 R$49,00
05/02/2021 R$10,45
05/02/2021 R$10,45
05/02/2021 R$10,45
08/02/2021 R$25,08
09/02/2021 R$10,45
09/02/2021 R$10,45
09/02/2021 R$10,45
11/02/2021 R$10,45
11/02/2021 R$10,45
12/02/2021 R$10,45
24/02/2021 R$10,45
25/02/2021 R$49,00
26/02/2021 R$10,45
26/02/2021 R$10,45
02/03/2021 R$10,45
02/03/2021 R$23,88
03/03/2021 R$10,45
08/03/2021 R$10,45
09/03/2021 R$10,45
17/03/2021 R$10,45
25/03/2021 R$49,00
26/03/2021 R$10,45
26/03/2021 R$10,45
26/03/2021 R$10,45
26/03/2021 R$10,45
30/03/2021 R$22,80
31/03/2021 R$10,45
01/04/2021 R$10,45
09/04/2021 R$10,45
22/04/2021 R$10,45
26/04/2021 R$49,00
29/04/2021 R$10,45
29/04/2021 R$10,45
29/04/2021 R$10,45
29/04/2021 R$10,45
29/04/2021 R$10,45
30/04/2021 R$10,45
03/05/2021 R$27,36
04/05/2021 R$10,45
04/05/2021 R$10,45
11/05/2021 R$10,45
11/05/2021 R$10,45
13/05/2021 R$10,45
20/05/2021 R$10,45
21/05/2021 R$10,45
21/05/2021 R$10,45
25/05/2021 R$49,00
25/05/2021 R$10,45
26/05/2021 R$10,45
26/05/2021 R$10,45
26/05/2021 R$10,45
26/05/2021 R$10,45
26/05/2021 R$10,45
28/05/2021 R$10,45
28/05/2021 R$27,36
01/06/2021 R$10,45
01/06/2021 R$10,45
09/06/2021 R$10,45
17/06/2021 R$10,45
17/06/2021 R$10,45
21/06/2021 R$13,68
25/06/2021 R$49,00
25/06/2021 R$10,45
25/06/2021 R$10,45
25/06/2021 R$10,45
25/06/2021 R$10,45
25/06/2021 R$10,45
25/06/2021 R$10,45
29/06/2021 R$29,64
30/06/2021 R$10,45
01/07/2021 R$10,45
01/07/2021 R$10,45
02/07/2021 R$10,45
02/07/2021 R$10,45
06/07/2021 R$10,45
14/07/2021 R$10,45
20/07/2021 R$10,45
20/07/2021 R$10,45
22/07/2021 R$10,45
22/07/2021 R$10,45
26/07/2021 R$49,00
29/07/2021 R$10,45
29/07/2021 R$10,45
29/07/2021 R$10,45
29/07/2021 R$10,45
29/07/2021 R$10,45
02/08/2021 R$10,45
02/08/2021 R$27,36
11/08/2021 R$10,45
12/08/2021 R$10,45
18/08/2021 R$10,45
19/08/2021 R$10,45
25/08/2021 R$49,00
27/08/2021 R$10,45
27/08/2021 R$10,45
27/08/2021 R$10,45
27/08/2021 R$10,45
30/08/2021 R$10,45
31/08/2021 R$10,45
31/08/2021 R$27,36
01/09/2021 R$10,45
02/09/2021 R$10,45
14/09/2021 R$10,45
20/09/2021 R$10,45
27/09/2021 R$49,00
27/09/2021 R$10,45
27/09/2021 R$10,45
27/09/2021 R$10,45
27/09/2021 R$10,45
27/09/2021 R$10,45
29/09/2021 R$27,36
05/10/2021 R$10,45
08/10/2021 R$10,45
19/10/2021 R$10,45
25/10/2021 R$49,00
27/10/2021 R$10,45
27/10/2021 R$10,45
27/10/2021 R$10,45
27/10/2021 R$10,45
27/10/2021 R$10,45
27/10/2021 R$10,45
29/10/2021 R$27,36
05/11/2021 R$10,45
05/11/2021 R$10,45
12/11/2021 R$10,45
12/11/2021 R$10,45
17/11/2021 R$10,45
22/11/2021 R$10,45
22/11/2021 R$10,45
25/11/2021 R$49,00
26/11/2021 R$0,91
26/11/2021 R$10,45
26/11/2021 R$10,45
26/11/2021 R$10,45
26/11/2021 R$10,45
Valores Pagos
Nº Ord.Pag. / Cheque Data Valor Pago
3170 / 000000-1 25/01/2021 R$49,00
3176 / 161174-17 05/02/2021 R$10,45
3177 / 163492-18 05/02/2021 R$10,45
3178 / 165413-19 05/02/2021 R$10,45
3179 / 067985-20 08/02/2021 R$25,08
3183 / 171163-24 09/02/2021 R$10,45
3184 / 173202-25 09/02/2021 R$10,45
3185 / 185204-26 09/02/2021 R$10,45
3194 / 100002-35 11/02/2021 R$10,45
3195 / 180519-36 11/02/2021 R$10,45
3196 / 160798-37 12/02/2021 R$10,45
3201 / 165558-42 24/02/2021 R$10,45
3204 / 000000-49 25/02/2021 R$49,00
3208 / 142608-61 26/02/2021 R$10,45
3209 / 142608-62 26/02/2021 R$10,45
3213 / 152215-66 02/03/2021 R$10,45
3214 / 067985-67 02/03/2021 R$23,88
3220 / 122827-73 03/03/2021 R$10,45
3222 / 117318-75 08/03/2021 R$10,45
3224 / 174908-77 09/03/2021 R$10,45
3232 / 162385-89 17/03/2021 R$10,45
3243 / 000000-100 25/03/2021 R$49,00
3247 / 161445-117 26/03/2021 R$10,45
3248 / 162031-118 26/03/2021 R$10,45
3249 / 163602-119 26/03/2021 R$10,45
3250 / 163938-120 26/03/2021 R$10,45
3251 / 067985-121 30/03/2021 R$22,80
3252 / 311052-122 31/03/2021 R$10,45
3264 / 177568-139 01/04/2021 R$10,45
3266 / 119058-141 09/04/2021 R$10,45
3274 / 114344-149 22/04/2021 R$10,45
3280 / 000000-155 26/04/2021 R$49,00
3289 / 146020-176 29/04/2021 R$10,45
3290 / 152328-177 29/04/2021 R$10,45
3291 / 153838-178 29/04/2021 R$10,45
3292 / 154576-179 29/04/2021 R$10,45
3293 / 155168-180 29/04/2021 R$10,45
3297 / 145656-184 30/04/2021 R$10,45
3298 / 067985-185 03/05/2021 R$27,36
3304 / 163954-195 04/05/2021 R$10,45
3305 / 171651-196 04/05/2021 R$10,45
3313 / 161459-204 11/05/2021 R$10,45
3314 / 173491-205 11/05/2021 R$10,45
3317 / 138223-208 13/05/2021 R$10,45
3324 / 164772-217 20/05/2021 R$10,45
3325 / 151839-218 21/05/2021 R$10,45
3326 / 187259-219 21/05/2021 R$10,45
3330 / 000000-223 25/05/2021 R$49,00
3329 / 144520-222 25/05/2021 R$10,45
3334 / 151274-239 26/05/2021 R$10,45
3335 / 151574-240 26/05/2021 R$10,45
3336 / 151888-241 26/05/2021 R$10,45
3337 / 152130-242 26/05/2021 R$10,45
3338 / 152518-243 26/05/2021 R$10,45
3349 / 146914-259 28/05/2021 R$10,45
3350 / 067985-260 28/05/2021 R$27,36
3356 / 153334-266 01/06/2021 R$10,45
3357 / 153940-267 01/06/2021 R$10,45
3363 / 165163-273 09/06/2021 R$10,45
3368 / 184301-281 17/06/2021 R$10,45
3369 / 184889-282 17/06/2021 R$10,45
3370 / 067985-283 21/06/2021 R$13,68
3383 / 000000-308 25/06/2021 R$49,00
3377 / 153084-302 25/06/2021 R$10,45
3378 / 153921-303 25/06/2021 R$10,45
3379 / 154229-304 25/06/2021 R$10,45
3380 / 154602-305 25/06/2021 R$10,45
3381 / 154990-306 25/06/2021 R$10,45
3382 / 155358-307 25/06/2021 R$10,45
3385 / 067985-310 29/06/2021 R$29,64
3388 / 125347-313 30/06/2021 R$10,45
3401 / 123623-331 01/07/2021 R$10,45
3402 / 145081-332 01/07/2021 R$10,45
3406 / 140712-336 02/07/2021 R$10,45
3407 / 141291-337 02/07/2021 R$10,45
3410 / 177397-340 06/07/2021 R$10,45
3421 / 156843-351 14/07/2021 R$10,45
3423 / 163246-353 20/07/2021 R$10,45
3424 / 164932-354 20/07/2021 R$10,45
3432 / 144643-362 22/07/2021 R$10,45
3433 / 144976-363 22/07/2021 R$10,45
3434 / 000000-364 26/07/2021 R$49,00
3441 / 151518-383 29/07/2021 R$10,45
3442 / 151824-384 29/07/2021 R$10,45
3443 / 152032-385 29/07/2021 R$10,45
3444 / 153261-386 29/07/2021 R$10,45
3445 / 153541-387 29/07/2021 R$10,45
3456 / 186835-403 02/08/2021 R$10,45
3457 / 067985-404 02/08/2021 R$27,36
3463 / 147767-410 11/08/2021 R$10,45
3465 / 157806-412 12/08/2021 R$10,45
3469 / 151321-416 18/08/2021 R$10,45
3473 / 147362-420 19/08/2021 R$10,45
3474 / 000000-421 25/08/2021 R$49,00
3478 / 149896-439 27/08/2021 R$10,45
3479 / 150385-440 27/08/2021 R$10,45
3480 / 150683-441 27/08/2021 R$10,45
3481 / 151029-442 27/08/2021 R$10,45
3485 / 168494-446 30/08/2021 R$10,45
3488 / 171804-454 31/08/2021 R$10,45
3489 / 067985-455 31/08/2021 R$27,36
3493 / 174577-459 01/09/2021 R$10,45
3496 / 151660-462 02/09/2021 R$10,45
3507 / 146139-473 14/09/2021 R$10,45
3516 / 152356-482 20/09/2021 R$10,45
3525 / 000000-504 27/09/2021 R$49,00
3520 / 149360-499 27/09/2021 R$10,45
3521 / 151362-500 27/09/2021 R$10,45
3522 / 151555-501 27/09/2021 R$10,45
3523 / 151824-502 27/09/2021 R$10,45
3524 / 177374-503 27/09/2021 R$10,45
3526 / 067985-505 29/09/2021 R$27,36
3541 / 171397-531 05/10/2021 R$10,45
3546 / 169542-536 08/10/2021 R$10,45
3553 / 146115-543 19/10/2021 R$10,45
3554 / 000000-544 25/10/2021 R$49,00
3559 / 143842-562 27/10/2021 R$10,45
3560 / 144076-563 27/10/2021 R$10,45
3561 / 144324-564 27/10/2021 R$10,45
3562 / 144568-565 27/10/2021 R$10,45
3563 / 144924-566 27/10/2021 R$10,45
3564 / 145508-567 27/10/2021 R$10,45
3578 / 067985-586 29/10/2021 R$27,36
3588 / 174095-596 05/11/2021 R$10,45
3589 / 177908-597 05/11/2021 R$10,45
3592 / 153337-600 12/11/2021 R$10,45
3593 / 153652-601 12/11/2021 R$10,45
3598 / 121586-606 17/11/2021 R$10,45
3602 / 165387-611 22/11/2021 R$10,45
3603 / 166483-612 22/11/2021 R$10,45
3608 / 000000-617 25/11/2021 R$49,00
3617 / 160207-639 26/11/2021 R$0,91
3613 / 157949-635 26/11/2021 R$10,45
3614 / 158287-636 26/11/2021 R$10,45
3615 / 159635-637 26/11/2021 R$10,45
3616 / 159937-638 26/11/2021 R$10,45
Anulações do Empenho
Data Valor
Objeto/Histórico:

ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2021.

ITENS DA NOTA
Item Especificações Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
1 TARIFAS BANCARIA UN 1 R$2.000,00 R$2.000,00

Notas de Rodapé

  • Rubrica: Classificação da despesa quanto à sua natureza pública orçamentária.
  • Modalidade da Licitação: São modalidades elencadas na Lei 14.133/2021: Pregão, Concorrência, Concurso, Leilão e Diálogo Competitivo. É importante notar que a Lei nº 14.133/2021 revogou as antigas modalidades de convite e tomada de preços, presentes na antiga lei.
  • Valor Empenhado: Valor empenhado é o valor que o Estado reservou para efetuar um pagamento planejado.
  • Valor Liquidado: O empenho ocorre, por exemplo, após a assinatura de um contrato para prestação de serviço. Neste caso, quando o serviço for executado, o valor é liquidado.
  • Valor Pago: Quando o fornecedor de fato receber o valor, ele é considerado valor pago.
  • Valor Anulado: Quando, por algum motivo, o serviço ou compra não é realizado ou cancelado.

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.