Empenho

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).
Exercício:

2023

Empenho Nº:

00004

Tipo de empenho:

Estimativo

Data:

09/01/2023

Processo Nº:

2074

Rubrica:

3390390000

Interessado/Beneficiário:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C.N.P.J/C.P.F

***.***.***

Modalidade da Licitação:

Dispensavel

Orgão:

01-PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária:

01001-CAMARA MUNICIPAL

Função:

01-Legislativa

Subfunção:

031-Ação Legislativa

Programa:

0001-PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade:

2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa:

3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
99-OUTROS SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS ITENS ANTERIORES

Fonte de Recurso:

15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente

Código da Fonte:

Código da Aplicação:

Valor Empenhado:

R$3.000,00

Valor Liquidado:

R$3.000,00

Valor Pago:

R$3.000,00

Valor Anulado:

R$0,00

Valores Liquidados
Data Valor Liquidado
17/01/2023 R$11,00
25/01/2023 R$11,00
25/01/2023 R$55,00
26/01/2023 R$11,00
26/01/2023 R$11,00
26/01/2023 R$11,00
26/01/2023 R$11,00
27/01/2023 R$11,00
30/01/2023 R$11,00
30/01/2023 R$11,00
30/01/2023 R$27,36
31/01/2023 R$11,00
02/02/2023 R$11,00
07/02/2023 R$11,00
09/02/2023 R$11,00
14/02/2023 R$11,00
14/02/2023 R$11,00
14/02/2023 R$11,00
16/02/2023 R$11,00
17/02/2023 R$11,00
23/02/2023 R$11,00
24/02/2023 R$11,00
24/02/2023 R$11,00
24/02/2023 R$11,00
24/02/2023 R$11,00
27/02/2023 R$11,00
27/02/2023 R$11,00
27/02/2023 R$55,00
28/02/2023 R$11,00
28/02/2023 R$27,36
03/03/2023 R$11,00
08/03/2023 R$11,00
08/03/2023 R$11,00
15/03/2023 R$11,00
21/03/2023 R$11,00
21/03/2023 R$11,00
24/03/2023 R$11,00
24/03/2023 R$11,00
24/03/2023 R$11,00
24/03/2023 R$11,00
24/03/2023 R$11,00
24/03/2023 R$11,00
27/03/2023 R$11,00
27/03/2023 R$11,00
27/03/2023 R$55,00
28/03/2023 R$27,36
30/03/2023 R$11,00
31/03/2023 R$11,00
31/03/2023 R$11,00
31/03/2023 R$11,00
03/04/2023 R$11,00
03/04/2023 R$11,00
05/04/2023 R$11,00
12/04/2023 R$11,00
14/04/2023 R$11,00
14/04/2023 R$11,00
18/04/2023 R$11,00
18/04/2023 R$11,00
20/04/2023 R$11,00
25/04/2023 R$55,00
26/04/2023 R$11,00
26/04/2023 R$11,00
26/04/2023 R$11,00
26/04/2023 R$11,00
26/04/2023 R$11,00
26/04/2023 R$11,00
26/04/2023 R$11,00
26/04/2023 R$11,00
28/04/2023 R$11,00
28/04/2023 R$27,36
04/05/2023 R$11,00
04/05/2023 R$11,00
05/05/2023 R$11,00
08/05/2023 R$11,00
17/05/2023 R$11,00
24/05/2023 R$11,00
24/05/2023 R$11,00
24/05/2023 R$11,00
25/05/2023 R$11,00
25/05/2023 R$11,00
25/05/2023 R$11,00
25/05/2023 R$11,00
25/05/2023 R$11,00
25/05/2023 R$11,00
25/05/2023 R$11,00
25/05/2023 R$11,00
25/05/2023 R$11,00
25/05/2023 R$11,00
25/05/2023 R$11,00
25/05/2023 R$55,00
26/05/2023 R$11,00
29/05/2023 R$27,36
01/06/2023 R$11,00
07/06/2023 R$11,00
09/06/2023 R$11,00
12/06/2023 R$11,00
12/06/2023 R$11,00
13/06/2023 R$9,12
20/06/2023 R$11,00
21/06/2023 R$11,00
21/06/2023 R$11,00
21/06/2023 R$11,00
21/06/2023 R$11,00
21/06/2023 R$11,00
21/06/2023 R$11,00
21/06/2023 R$11,00
23/06/2023 R$11,00
23/06/2023 R$27,36
26/06/2023 R$55,00
27/06/2023 R$11,00
27/06/2023 R$11,00
05/07/2023 R$11,00
05/07/2023 R$11,00
05/07/2023 R$11,00
20/07/2023 R$11,00
20/07/2023 R$11,00
20/07/2023 R$11,00
21/07/2023 R$11,00
21/07/2023 R$11,00
25/07/2023 R$55,00
26/07/2023 R$11,00
26/07/2023 R$11,00
26/07/2023 R$11,00
26/07/2023 R$11,00
26/07/2023 R$11,00
26/07/2023 R$11,00
26/07/2023 R$11,00
26/07/2023 R$11,00
26/07/2023 R$11,00
26/07/2023 R$11,00
28/07/2023 R$27,36
31/07/2023 R$11,00
04/08/2023 R$11,00
07/08/2023 R$11,00
07/08/2023 R$11,00
08/08/2023 R$11,00
10/08/2023 R$11,00
14/08/2023 R$11,00
15/08/2023 R$11,00
15/08/2023 R$11,00
15/08/2023 R$11,00
17/08/2023 R$11,00
18/08/2023 R$11,00
22/08/2023 R$11,00
22/08/2023 R$11,00
22/08/2023 R$11,00
22/08/2023 R$11,00
22/08/2023 R$11,00
22/08/2023 R$11,00
22/08/2023 R$11,00
22/08/2023 R$11,00
22/08/2023 R$11,00
22/08/2023 R$11,00
22/08/2023 R$11,00
24/08/2023 R$25,08
25/08/2023 R$55,00
29/08/2023 R$11,00
01/09/2023 R$11,00
05/09/2023 R$11,00
06/09/2023 R$11,00
12/09/2023 R$11,00
12/09/2023 R$11,00
12/09/2023 R$11,00
13/09/2023 R$11,00
13/09/2023 R$11,00
13/09/2023 R$11,00
13/09/2023 R$11,00
19/09/2023 R$11,00
19/09/2023 R$11,00
19/09/2023 R$11,00
22/09/2023 R$11,00
22/09/2023 R$11,00
25/09/2023 R$55,00
26/09/2023 R$11,00
26/09/2023 R$11,00
26/09/2023 R$11,00
26/09/2023 R$11,00
26/09/2023 R$11,00
26/09/2023 R$11,00
28/09/2023 R$25,08
02/10/2023 R$11,00
04/10/2023 R$11,00
05/10/2023 R$11,00
10/10/2023 R$11,00
10/10/2023 R$11,00
10/10/2023 R$11,00
11/10/2023 R$11,00
11/10/2023 R$11,00
16/10/2023 R$11,00
18/10/2023 R$11,00
18/10/2023 R$11,00
20/10/2023 R$11,00
24/10/2023 R$11,00
24/10/2023 R$11,00
24/10/2023 R$11,00
24/10/2023 R$11,00
25/10/2023 R$11,00
25/10/2023 R$11,00
25/10/2023 R$11,00
25/10/2023 R$11,00
25/10/2023 R$11,00
25/10/2023 R$11,00
25/10/2023 R$11,00
25/10/2023 R$11,00
25/10/2023 R$11,00
25/10/2023 R$55,00
27/10/2023 R$11,00
30/10/2023 R$11,00
31/10/2023 R$11,00
07/11/2023 R$22,00
14/11/2023 R$22,00
16/11/2023 R$11,00
17/11/2023 R$11,00
21/11/2023 R$22,00
23/11/2023 R$32,20
Valores Pagos
Nº Ord.Pag. / Cheque Data Valor Pago
7/132276 17/01/2023 R$11,00
15/130979 25/01/2023 R$11,00
16/000000 25/01/2023 R$55,00
44/130783 26/01/2023 R$11,00
45/132185 26/01/2023 R$11,00
46/132338 26/01/2023 R$11,00
47/132542 26/01/2023 R$11,00
52/119016 27/01/2023 R$11,00
55/119340 30/01/2023 R$11,00
56/146139 30/01/2023 R$11,00
57/067985 30/01/2023 R$27,36
59/133322 31/01/2023 R$11,00
73/120097 02/02/2023 R$11,00
80/148091 07/02/2023 R$11,00
82/134148 09/02/2023 R$11,00
94/120717 14/02/2023 R$11,00
95/128710 14/02/2023 R$11,00
96/138535 14/02/2023 R$11,00
102/131948 16/02/2023 R$11,00
105/153016 17/02/2023 R$11,00
111/123595 23/02/2023 R$11,00
116/131227 24/02/2023 R$11,00
117/132034 24/02/2023 R$11,00
118/132171 24/02/2023 R$11,00
119/134926 24/02/2023 R$11,00
125/106396 27/02/2023 R$11,00
126/150552 27/02/2023 R$11,00
127/000000 27/02/2023 R$55,00
131/151124 28/02/2023 R$11,00
132/067985 28/02/2023 R$27,36
148/150467 03/03/2023 R$11,00
154/146624 08/03/2023 R$11,00
155/148098 08/03/2023 R$11,00
165/135754 15/03/2023 R$11,00
175/111853 21/03/2023 R$11,00
176/117076 21/03/2023 R$11,00
185/123166 24/03/2023 R$11,00
186/133574 24/03/2023 R$11,00
187/133727 24/03/2023 R$11,00
188/134073 24/03/2023 R$11,00
189/134331 24/03/2023 R$11,00
190/134509 24/03/2023 R$11,00
193/132595 27/03/2023 R$11,00
194/132728 27/03/2023 R$11,00
195/000000 27/03/2023 R$55,00
203/067985 28/03/2023 R$27,36
208/137223 30/03/2023 R$11,00
212/143291 31/03/2023 R$11,00
213/169648 31/03/2023 R$11,00
214/170244 31/03/2023 R$11,00
218/160353 03/04/2023 R$11,00
219/162511 03/04/2023 R$11,00
225/163516 05/04/2023 R$11,00
227/137315 12/04/2023 R$11,00
233/139355 14/04/2023 R$11,00
234/139680 14/04/2023 R$11,00
240/121271 18/04/2023 R$11,00
241/132283 18/04/2023 R$11,00
245/138813 20/04/2023 R$11,00
251/000000 25/04/2023 R$55,00
263/128293 26/04/2023 R$11,00
264/128793 26/04/2023 R$11,00
265/1209071 26/04/2023 R$11,00
266/136752 26/04/2023 R$11,00
267/137013 26/04/2023 R$11,00
268/137630 26/04/2023 R$11,00
269/137852 26/04/2023 R$11,00
270/151550 26/04/2023 R$11,00
271/151059 28/04/2023 R$11,00
273/151059 28/04/2023 R$27,36
284/129531 04/05/2023 R$11,00
285/131061 04/05/2023 R$11,00
289/178241 05/05/2023 R$11,00
294/149747 08/05/2023 R$11,00
299/118066 17/05/2023 R$11,00
309/116034 24/05/2023 R$11,00
310/116802 24/05/2023 R$11,00
311/124986 24/05/2023 R$11,00
319/136336 25/05/2023 R$11,00
320/136670 25/05/2023 R$11,00
321/146514 25/05/2023 R$11,00
322/147028 25/05/2023 R$11,00
323/147220 25/05/2023 R$11,00
324/147409 25/05/2023 R$11,00
325/147662 25/05/2023 R$11,00
326/147929 25/05/2023 R$11,00
327/147929 25/05/2023 R$11,00
328/148372 25/05/2023 R$11,00
329/149006 25/05/2023 R$11,00
330/000000 25/05/2023 R$55,00
334/122147 26/05/2023 R$11,00
335/067985 29/05/2023 R$27,36
338/147592 01/06/2023 R$11,00
348/152431 07/06/2023 R$11,00
351/147154 09/06/2023 R$11,00
358/145109 12/06/2023 R$11,00
359/145446 12/06/2023 R$11,00
360/067985 13/06/2023 R$9,12
374/134268 20/06/2023 R$11,00
384/140951 21/06/2023 R$11,00
385/141349 21/06/2023 R$11,00
386/141834 21/06/2023 R$11,00
387/142098 21/06/2023 R$11,00
388/142349 21/06/2023 R$11,00
389/152567 21/06/2023 R$11,00
390/143079 21/06/2023 R$11,00
391/113173 23/06/2023 R$11,00
392/067985 23/06/2023 R$27,36
395/00000 26/06/2023 R$55,00
402/130946 27/06/2023 R$11,00
403/131236 27/06/2023 R$11,00
412/133484 05/07/2023 R$11,00
413/153353 05/07/2023 R$11,00
420/131311 05/07/2023 R$11,00
429/141297 20/07/2023 R$11,00
430/141885 20/07/2023 R$11,00
431/142324 20/07/2023 R$11,00
444/127963 21/07/2023 R$11,00
445/132354 21/07/2023 R$11,00
446/000000 25/07/2023 R$55,00
460/111113 26/07/2023 R$11,00
461/111481 26/07/2023 R$11,00
462/111940 26/07/2023 R$11,00
463/116601 26/07/2023 R$11,00
464/116870 26/07/2023 R$11,00
465/117102 26/07/2023 R$11,00
466/117292 26/07/2023 R$11,00
467/117472 26/07/2023 R$11,00
468/117714 26/07/2023 R$11,00
469/119159 26/07/2023 R$11,00
473/067985 28/07/2023 R$27,36
475/148939 31/07/2023 R$11,00
479/173200 04/08/2023 R$11,00
486/128449 07/08/2023 R$11,00
487/153930 07/08/2023 R$11,00
495/133088 08/08/2023 R$11,00
497/113444 10/08/2023 R$11,00
499/145852 14/08/2023 R$11,00
504/147533 15/08/2023 R$11,00
505/148048 15/08/2023 R$11,00
506/148327 15/08/2023 R$11,00
514/125113 17/08/2023 R$11,00
516/138706 18/08/2023 R$11,00
524/132122 22/08/2023 R$11,00
525/132286 22/08/2023 R$11,00
526/132558 22/08/2023 R$11,00
527/132793 22/08/2023 R$11,00
528/133000 22/08/2023 R$11,00
529/133229 22/08/2023 R$11,00
530/133903 22/08/2023 R$11,00
531/136539 22/08/2023 R$11,00
532/136762 22/08/2023 R$11,00
533/137075 22/08/2023 R$11,00
534/137568 22/08/2023 R$11,00
544/067985 24/08/2023 R$25,08
548/000000 25/08/2023 R$55,00
552/109266 29/08/2023 R$11,00
556/132009 01/09/2023 R$11,00
559/129040 05/09/2023 R$11,00
565/177988 06/09/2023 R$11,00
571/100570 12/09/2023 R$11,00
572/128546 12/09/2023 R$11,00
573/124896 12/09/2023 R$11,00
579/128333 13/09/2023 R$11,00
580/128546 13/09/2023 R$11,00
581/128720 13/09/2023 R$11,00
582/129045 13/09/2023 R$11,00
594/123962 19/09/2023 R$11,00
595/124120 19/09/2023 R$11,00
596/124561 19/09/2023 R$11,00
602/221322 22/09/2023 R$11,00
603/128725 22/09/2023 R$11,00
604/000000 25/09/2023 R$55,00
611/129429 26/09/2023 R$11,00
612/129568 26/09/2023 R$11,00
613/129694 26/09/2023 R$11,00
614/129815 26/09/2023 R$11,00
615/129910 26/09/2023 R$11,00
616/130190 26/09/2023 R$11,00
618/067985 28/09/2023 R$25,08
625/151820 02/10/2023 R$11,00
627/135311 04/10/2023 R$11,00
633/141786 05/10/2023 R$11,00
640/135782 10/10/2023 R$11,00
641/136166 10/10/2023 R$11,00
642/137595 10/10/2023 R$11,00
646/139151 11/10/2023 R$11,00
647/139717 11/10/2023 R$11,00
654/125440 16/10/2023 R$11,00
657/112884 18/10/2023 R$11,00
658/117792 18/10/2023 R$11,00
660/137608 20/10/2023 R$11,00
665/127343 24/10/2023 R$11,00
666/127471 24/10/2023 R$11,00
667/127741 24/10/2023 R$11,00
668/127924 24/10/2023 R$11,00
685/106237 25/10/2023 R$11,00
686/107581 25/10/2023 R$11,00
687/124457 25/10/2023 R$11,00
688/124547 25/10/2023 R$11,00
689/124631 25/10/2023 R$11,00
690/124792 25/10/2023 R$11,00
691/124916 25/10/2023 R$11,00
692/125049 25/10/2023 R$11,00
693/131506 25/10/2023 R$11,00
694/000000 25/10/2023 R$55,00
702/130954 27/10/2023 R$11,00
705/136420 30/10/2023 R$11,00
709/125532 31/10/2023 R$11,00
720/151141 07/11/2023 R$11,00
721/151275 07/11/2023 R$11,00
728/127263 14/11/2023 R$11,00
729/131311 14/11/2023 R$11,00
736/135029 16/11/2023 R$11,00
741/130718 17/11/2023 R$11,00
747/112934 21/11/2023 R$22,00
755/120422 23/11/2023 R$11,00
756/121408 23/11/2023 R$11,00
757/121541 23/11/2023 R$10,20
Anulações do Empenho
Data Valor
Objeto/Histórico:

ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2023.

ITENS DA NOTA
Item Especificações Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
1 TARIFAS E COBRANÇAS BANCARIAS UN 12,0000 R$250,00 R$3.000,00

Notas de Rodapé

  • Rubrica: Classificação da despesa quanto à sua natureza pública orçamentária.
  • Modalidade da Licitação: São modalidades elencadas na Lei 14.133/2021: Pregão, Concorrência, Concurso, Leilão e Diálogo Competitivo. É importante notar que a Lei nº 14.133/2021 revogou as antigas modalidades de convite e tomada de preços, presentes na antiga lei.
  • Valor Empenhado: Valor empenhado é o valor que o Estado reservou para efetuar um pagamento planejado.
  • Valor Liquidado: O empenho ocorre, por exemplo, após a assinatura de um contrato para prestação de serviço. Neste caso, quando o serviço for executado, o valor é liquidado.
  • Valor Pago: Quando o fornecedor de fato receber o valor, ele é considerado valor pago.
  • Valor Anulado: Quando, por algum motivo, o serviço ou compra não é realizado ou cancelado.

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.