Credores

São os credores aptos a receber o pagamento após a regular liquidação dos títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
Cronologia Favorecido Empenho Data Liquidação Liquidado Último Pagamento Pago
0001 BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 00054/2023 13/12/2023 R$63.691,10 13/12/2023 R$57.345,16 Selecionar
0002 JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS 00380/2025 21/10/2025 R$1.072,26 21/10/2025 R$536,13 Selecionar
0003 ALMEIDA & LONGONI LTDA 00072/2026 10/04/2026 R$896,00 10/04/2026 R$442,63 Selecionar
0004 ALMEIDA & LONGONI LTDA 00073/2026 10/04/2026 R$9.479,00 10/04/2026 R$8.327,86 Selecionar
0005 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS 00195/2026 19/06/2026 R$11.493,80 R$0,00 Selecionar
0006 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS 00196/2026 19/06/2026 R$7.935,57 R$0,00 Selecionar

Nota Explicativa

A Lei nº 14.133/2021 no Art. 141 prevê a possibilidade de exceção à ordem cronológica de pagamento em casos de relevante interesse público e com prévia justificativa. No entanto, é importante destacar que, até a data atual, essa exceção não foi utilizada.
Caso necessite de assistência adicional, entre em contato conosco através do e-SIC - Sistema de Informações ao Cidadão.

Atualizado em 19/07/2026.