Credores

São os credores aptos a receber o pagamento após a regular liquidação dos títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
Favorecido Empenho Empenhado Anulado Liquidado Pago Data
GENIVAL CHAGAS FERNANDES 00050/2024 R$2.044,96 R$0,00 R$2.044,96 R$2.044,96 20/02/2024 Selecionar
ORLANDO DOMINGOS RUFINO 00051/2024 R$2.044,96 R$0,00 R$2.044,96 R$2.044,96 20/02/2024 Selecionar
R R PEREIRA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 00035/2024 R$5.400,00 R$0,00 R$5.400,00 R$5.400,00 16/02/2024 Selecionar
ORLANDO DOMINGOS RUFINO 00042/2024 R$511,24 R$0,00 R$511,24 R$511,24 06/02/2024 Selecionar
SIMONY LEITE VIANA 00038/2024 R$1.533,73 R$0,00 R$1.533,73 R$1.533,73 05/02/2024 Selecionar
JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS 00039/2024 R$1.533,73 R$0,00 R$1.533,73 R$1.533,73 05/02/2024 Selecionar
ANGELICA DE FREITAS SILVA 00040/2024 R$1.533,73 R$0,00 R$1.533,73 R$1.533,73 05/02/2024 Selecionar
TATIANE BUENO SANTANA 00041/2024 R$1.533,73 R$0,00 R$1.533,73 R$1.533,73 05/02/2024 Selecionar
GENIVAL CHAGAS FERNANDES 00036/2024 R$511,24 R$0,00 R$511,24 R$511,24 02/02/2024 Selecionar
JAMIR BATISTA FERREIRA 00037/2024 R$511,24 R$0,00 R$511,24 R$511,24 02/02/2024 Selecionar
ORLANDO DOMINGOS RUFINO 00030/2024 R$1.022,49 R$0,00 R$1.022,49 R$1.022,49 29/01/2024 Selecionar
MARCIO PEREIRA INACIO 00031/2024 R$1.022,49 R$0,00 R$1.022,49 R$1.022,49 29/01/2024 Selecionar
ANTONIO DE JESUS SANTOS 00032/2024 R$1.022,49 R$0,00 R$1.022,49 R$1.022,49 29/01/2024 Selecionar
GENIVAL CHAGAS FERNANDES 00033/2024 R$1.022,49 R$0,00 R$1.022,49 R$1.022,49 29/01/2024 Selecionar
DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA 00007/2024 R$11.520,00 R$0,00 R$11.520,00 R$11.520,00 26/02/2024 Selecionar
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI 00028/2024 R$2.663,94 R$0,00 R$2.663,94 R$2.663,94 25/01/2024 Selecionar
VILACI FERREIRA DE SOUZA 00019/2024 R$511,24 R$0,00 R$511,24 R$511,24 17/01/2024 Selecionar
CAERD - CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA 00002/2024 R$3.000,00 R$0,00 R$3.000,00 R$3.000,00 08/11/2024 Selecionar
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00004/2024 R$4.000,00 R$0,00 R$4.000,00 R$4.000,00 20/12/2024 Selecionar
F VERDAN LTDA 00010/2024 R$7.300,00 R$0,00 R$7.300,00 R$7.300,00 18/09/2024 Selecionar