Credores

São os credores aptos a receber o pagamento após a regular liquidação dos títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
Favorecido Empenho Empenhado Anulado Liquidado Pago Data
JAMIR BATISTA FERREIRA 00254/2023 R$488,38 R$0,00 R$488,38 R$488,38 29/08/2023 Selecionar
MARCIO PEREIRA INACIO 00226/2023 R$976,77 R$0,00 R$976,77 R$976,77 22/08/2023 Selecionar
VILACI FERREIRA DE SOUZA 00227/2023 R$976,77 R$0,00 R$976,77 R$976,77 22/08/2023 Selecionar
MANOEL GOMES DA ROCHA 00228/2023 R$976,77 R$0,00 R$976,77 R$976,77 22/08/2023 Selecionar
ORLANDO DOMINGOS RUFINO 00229/2023 R$488,38 R$0,00 R$488,38 R$488,38 22/08/2023 Selecionar
GENIVAL CHAGAS FERNANDES 00230/2023 R$488,38 R$0,00 R$488,38 R$488,38 22/08/2023 Selecionar
ANTONIO DE JESUS SANTOS 00231/2023 R$488,38 R$0,00 R$488,38 R$488,38 22/08/2023 Selecionar
UELITON MACHADO DA SILVA 00232/2023 R$488,38 R$0,00 R$488,38 R$488,38 22/08/2023 Selecionar
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI 00250/2023 R$2.677,14 R$0,00 R$2.677,14 R$2.677,14 22/08/2023 Selecionar
EDNALDO BORGES DA SILVA 00109/2023 R$207,68 R$0,00 R$207,68 R$207,68 08/08/2023 Selecionar
EMILI MENEZES REYES DAMASCENO 00220/2023 R$488,38 R$0,00 R$488,38 R$488,38 08/08/2023 Selecionar
ANGELICA DE FREITAS SILVA 00221/2023 R$488,38 R$0,00 R$488,38 R$488,38 08/08/2023 Selecionar
UELITON MACHADO DA SILVA 00222/2023 R$488,38 R$0,00 R$488,38 R$488,38 08/08/2023 Selecionar
VILACI FERREIRA DE SOUZA 00223/2023 R$488,38 R$0,00 R$488,38 R$488,38 08/08/2023 Selecionar
GENIVAL CHAGAS FERNANDES 00224/2023 R$488,38 R$0,00 R$488,38 R$488,38 08/08/2023 Selecionar
JAMIR BATISTA FERREIRA 00225/2023 R$488,38 R$0,00 R$488,38 R$488,38 08/08/2023 Selecionar
Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv 00152/2023 R$744,43 R$0,00 R$744,43 R$744,43 07/08/2023 Selecionar
Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv 00153/2023 R$2.915,50 R$0,00 R$2.915,50 R$2.915,50 07/08/2023 Selecionar
NEDIR PAZ FLORENCIO 00218/2023 R$488,38 R$0,00 R$488,38 R$488,38 01/08/2023 Selecionar
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI 00215/2023 R$3.778,40 R$0,00 R$3.778,40 R$3.778,40 26/07/2023 Selecionar